удобный интернет-магазин
автомобильных шин и дисков
Ваш регион:
Курск
Выбрать другой
9:00—21:00
ежедневно
ежедневно

Диски Wheels UP Up103
Up103
Все
размеры
R
R16
Ø | Ширина диска |
PCD
крепёжные отверстия
|
ET
вылет
|
DIA
ступичное отверстие
|
Цвет | Артикул |
Старая цена |
Цена за единицу |
Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
″ | 0 x | 0 | 77867 | 6621 Р | 6 019 Р | ||||
″ | 0 x | 0 | 77843 | 6523 Р | 5 930 Р | ||||
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 45 | 67,1 | 77841 | 6523 Р | 5 930 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 45 | 67,1 | 77856 | 6523 Р | 5 930 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 45 | 67,1 | 77869 | 6621 Р | 6 019 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 45 | 66,1 | 77840 | 6523 Р | 5 930 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 45 | 66,1 | 77855 | 6523 Р | 5 930 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 45 | 66,1 | 77868 | 6621 Р | 6 019 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 45 | 60,1 | 77839 | 6523 Р | 5 930 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 45 | 60,1 | 77854 | 6523 Р | 5 930 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 43 | 67,1 | 77838 | 6523 Р | 5 930 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 43 | 67,1 | 77853 | 6523 Р | 5 930 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 43 | 67,1 | 77866 | 6621 Р | 6 019 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 40 | 67,1 | 77836 | 6523 Р | 5 930 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 40 | 67,1 | 77851 | 6523 Р | 5 930 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 40 | 67,1 | 77864 | 6621 Р | 6 019 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 40 | 66,1 | 77835 | 6523 Р | 5 930 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 40 | 66,1 | 77850 | 6621 Р | 6 019 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 40 | 60,1 | 77834 | 6523 Р | 5 930 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 40 | 60,1 | 77848 | 6523 Р | 5 930 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x112 | 46 | 57,1 | 77842 | 6523 Р | 5 930 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x112 | 46 | 57,1 | 77857 | 6523 Р | 5 930 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x112 | 46 | 57,1 | 77870 | 6621 Р | 6 019 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x112 | 43 | 57,1 | 77837 | 6523 Р | 5 930 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x112 | 43 | 57,1 | 77852 | 6523 Р | 5 930 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x112 | 43 | 57,1 | 77865 | 6621 Р | 6 019 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x112 | 40 | 57,1 | 77833 | 6523 Р | 5 930 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x112 | 40 | 57,1 | 77847 | 6523 Р | 5 930 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x110 | 38 | 65,1 | 77846 | 6523 Р | 5 930 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x110 | 38 | 65,1 | 77861 | 6621 Р | 6 019 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x108 | 47 | 63,35 | 77858 | 6523 Р | 5 930 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x108 | 47 | 63,35 | 77871 | 6621 Р | 6 019 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x105 | 38 | 56,6 | 77831 | 6523 Р | 5 930 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x105 | 38 | 56,6 | 77845 | 6523 Р | 5 930 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x100 | 38 | 57,1 | 77799 | 6523 Р | 5 930 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x100 | 38 | 57,1 | 77844 | 6523 Р | 5 930 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x100 | 38 | 57,1 | 77859 | 6621 Р | 6 019 Р |
