удобный интернет-магазин
автомобильных шин и дисков
Ваш регион:
Курск
Выбрать другой
9:00—21:00
ежедневно
ежедневно

Диски Скад Турин

Турин
Все
размеры
R16
R17
Ø | Ширина диска |
PCD
крепёжные отверстия
|
ET
вылет
|
DIA
ступичное отверстие
|
Цвет | Артикул |
Старая цена |
Цена за единицу |
Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 45 | 67,1 | 1980427 | 8613 Р | 7 830 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 40 | 66,1 | 1980127 | 8404 Р | 7 640 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 50 | 66,1 | 1980927 | 8404 Р | 7 640 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x112 | 50 | 57,1 | 1980708 | 8793 Р | 7 994 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x108 | 50 | 63,3 | 1980808 | 8404 Р | 7 640 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 45 | 67,1 | 1980405 | 9063 Р | 8 239 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x100 | 48 | 56,1 | 1980508 | 9055 Р | 8 232 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 50 | 67,1 | 1980608 | 8404 Р | 7 640 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 50 | 67,1 | 1980605 | 8844 Р | 8 040 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 50 | 66,1 | 1980905 | 8844 Р | 8 040 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 45 | 67,1 | 1980408 | 8404 Р | 7 640 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 45 | 60,1 | 1980305 | 8844 Р | 8 040 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 45 | 60,1 | 1980308 | 8404 Р | 7 640 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 40 | 66,1 | 1980105 | 8844 Р | 8 040 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 38 | 67,1 | 1981105 | 9063 Р | 8 239 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x114,3 | 38 | 67,1 | 1981108 | 8613 Р | 7 830 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 5 x100 | 48 | 56,1 | 1980505 | 9528 Р | 8 662 Р | ||
16 ″ | 6,5 | 4 x114,3 | 51 | 67,1 | 1981208 | 9393 Р | 8 539 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x105 | 42 | 56,7 | 2190805 | 10874 Р | 9 885 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 50 | 67,1 | 2190027 | 10388 Р | 9 444 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x112 | 40 | 57,1 | 2191308 | 10142 Р | 9 220 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x112 | 40 | 57,1 | 2191305 | 10874 Р | 9 885 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 47 | 67,1 | 2191108 | 10388 Р | 9 444 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 40 | 66,1 | 2191008 | 10142 Р | 9 220 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 47 | 67,1 | 2191105 | 10874 Р | 9 885 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 48 | 67,1 | 2191208 | 10142 Р | 9 220 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 40 | 66,1 | 2191005 | 10604 Р | 9 640 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 48 | 67,1 | 2191205 | 10604 Р | 9 640 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x100 | 48 | 56,1 | 2190208 | 10142 Р | 9 220 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x100 | 48 | 56,1 | 2190205 | 10604 Р | 9 640 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 50 | 67,1 | 2190008 | 10388 Р | 9 444 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x108 | 50 | 63,35 | 2190105 | 10604 Р | 9 640 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 45 | 67,1 | 2190508 | 10388 Р | 9 444 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 45 | 67,1 | 2190505 | 10604 Р | 9 640 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 45 | 66,1 | 2190408 | 10142 Р | 9 220 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 45 | 60,1 | 2190308 | 10142 Р | 9 220 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 39 | 60,1 | 2190908 | 10142 Р | 9 220 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x108 | 50 | 63,35 | 2190108 | 10388 Р | 9 444 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 45 | 66,1 | 2190405 | 10604 Р | 9 640 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 50 | 67,1 | 2190005 | 10604 Р | 9 640 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 39 | 60,1 | 2190905 | 10874 Р | 9 885 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 45 | 60,1 | 2190305 | 10604 Р | 9 640 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x112 | 43 | 57,1 | 2190705 | 10874 Р | 9 885 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x112 | 43 | 57,1 | 2190708 | 10142 Р | 9 220 Р |
