удобный интернет-магазин
автомобильных шин и дисков
Ваш регион:
Курск
Выбрать другой
9:00—21:00
ежедневно
ежедневно

Диски Dezent TZ

TZ
Все
размеры
R
R17
R18
R19
Ø | Ширина диска |
PCD
крепёжные отверстия
|
ET
вылет
|
DIA
ступичное отверстие
|
Цвет | Артикул |
Старая цена |
Цена за единицу |
Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
″ | 0 x | 0 | TTZY8BP47E | 12267 Р | 11 152 Р | ||||
17 ″ | 8 | 5 x108 | 42 | 63,4 | TTZSHSA42E | 13002 Р | 11 820 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x100 | 38 | 57,1 | TTZY6BP38V | 10398 Р | 9 453 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x112 | 49 | 57,1 | TTZY8GA49E | 12653 Р | 11 503 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x108 | 45 | 63,4 | TTZYHGA45E | 12653 Р | 11 503 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x108 | 42 | 65,1 | TTZYHGA42E | 9882 Р | 8 984 Р | ||
17 ″ | 7,5 | 5 x112 | 49 | 66,6 | TTZF8GA49E | 14741 Р | 13 401 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 51 | 67,1 | TTZY0GA51E | 9884 Р | 8 985 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 51 | 67,1 | TTZY0BP51E | 13989 Р | 12 717 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 40 | 66,1 | TTZY0GA40E | 9884 Р | 8 985 Р | ||
17 ″ | 7,5 | 5 x114,3 | 38 | 71,6 | TTZ70GA38 | 13002 Р | 11 820 Р | ||
17 ″ | 7,5 | 5 x112 | 38 | 66,6 | TTZ78GA38E | 9882 Р | 8 984 Р | ||
17 ″ | 7,5 | 5 x112 | 29 | 66,6 | TTZ78GA29E | 13002 Р | 11 820 Р | ||
17 ″ | 7,5 | 5 x110 | 33 | 65,1 | TTZ77GA33E | 13002 Р | 11 820 Р | ||
17 ″ | 7,5 | 5 x112 | 38 | 66,6 | TTZ78BP38ED | 12279 Р | 11 163 Р | ||
17 ″ | 7,5 | 5 x112 | 36 | 66,6 | TTZ78SA36AE | 11055 Р | 10 050 Р | ||
17 ″ | 7,5 | 5 x112 | 36 | 66,6 | TTZ78BP36AED | 12279 Р | 11 163 Р | ||
17 ″ | 7,5 | 5 x108 | 50 | 63,4 | TTZ7HBP505ED | 12279 Р | 11 163 Р | ||
17 ″ | 7,5 | 5 x108 | 50 | 63,4 | TTZ7HBP505E | 12279 Р | 11 163 Р | ||
17 ″ | 7,5 | 5 x112 | 36 | 66,6 | TTZ78GA36AE | 9884 Р | 8 985 Р | ||
17 ″ | 7,5 | 5 x112 | 36 | 66,6 | TTZ78GA36E | 9882 Р | 8 984 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 50 | 67,1 | TTZY0SA50E | 11044 Р | 10 040 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 50 | 67,1 | TTZY0BP50E | 12267 Р | 11 152 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 48 | 67,1 | TTZY0BP485E | 12267 Р | 11 152 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 40 | 66,1 | TTZY0BP40E | 12267 Р | 11 152 Р | ||
17 ″ | 7,5 | 5 x112 | 52 | 66,6 | TTZ78SA52E | 11055 Р | 10 050 Р | ||
17 ″ | 7,5 | 5 x112 | 40 | 66,6 | TTZ78SA40E | 11054 Р | 10 049 Р | ||
17 ″ | 7,5 | 5 x112 | 40 | 66,6 | TTZ78BP40E | 12278 Р | 11 162 Р | ||
17 ″ | 7,5 | 5 x112 | 38 | 66,6 | TTZ78SA38E | 11055 Р | 10 050 Р | ||
17 ″ | 7,5 | 5 x112 | 38 | 66,6 | TTZ78BP38E | 12279 Р | 11 163 Р | ||
17 ″ | 7,5 | 5 x112 | 36 | 66,6 | TTZ78SA36E | 11054 Р | 10 049 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x112 | 38 | 70,1 | TTZY8GA38 | 11433 Р | 10 394 Р | ||
18 ″ | 7,5 | 5 x100 | 38 | 60,1 | TTZF6GA38 | 14741 Р | 13 401 Р | ||
18 ″ | 7,5 | 5 x112 | 44 | 66,6 | TTZF8GA44E | 11233 Р | 10 212 Р | ||
18 ″ | 8 | 5 x112 | 43 | 66,6 | TTZG8GA43E | 15379 Р | 13 981 Р | ||
18 ″ | 8 | 5 x112 | 39 | 66,6 | TTZG8GA39AE | 15379 Р | 13 981 Р | ||
18 ″ | 8 | 5 x112 | 38 | 66,6 | TTZG8GA38E | 15379 Р | 13 981 Р | ||
18 ″ | 8 | 5 x112 | 43 | 66,6 | TTZG8BP43E | 14094 Р | 12 813 Р | ||
18 ″ | 8 | 5 x112 | 39 | 66,6 | TTZG8BP39AE | 14094 Р | 12 813 Р | ||
18 ″ | 8 | 5 x112 | 38 | 66,6 | TTZG8BP38ED | 14094 Р | 12 813 Р | ||
18 ″ | 8 | 5 x112 | 38 | 66,6 | TTZG8BP38E | 14094 Р | 12 813 Р | ||
18 ″ | 7,5 | 5 x112 | 51 | 57,1 | TTZF8SA51VE | 12511 Р | 11 374 Р | ||
18 ″ | 7,5 | 5 x112 | 44 | 66,6 | TTZF8SA44E | 12511 Р | 11 374 Р | ||
18 ″ | 7,5 | 5 x112 | 42 | 57,1 | TTZF8GA42V | 14741 Р | 13 401 Р | ||
18 ″ | 7,5 | 5 x108 | 50 | 63,4 | TTZFHGA505E | 14741 Р | 13 401 Р | ||
18 ″ | 7,5 | 5 x112 | 42 | 57,1 | TTZF8BP42V | 17177 Р | 15 615 Р | ||
18 ″ | 7,5 | 5 x108 | 52 | 63,4 | TTZFHSA525E16 | 12511 Р | 11 374 Р | ||
18 ″ | 7,5 | 5 x114,3 | 38 | 71,6 | TTZF0BP38 | 17177 Р | 15 615 Р | ||
18 ″ | 8 | 5 x112 | 35 | 70,1 | TTZG8BP35 | 17756 Р | 16 142 Р | ||
18 ″ | 7,5 | 5 x112 | 38 | 70,1 | TTZF8BP38 | 17177 Р | 15 615 Р | ||
18 ″ | 8 | 5 x114,3 | 45 | 71,6 | TTZG0GA45 | 15379 Р | 13 981 Р | ||
18 ″ | 8 | 5 x114,3 | 40 | 71,6 | TTZG0SA40 | 15378 Р | 13 980 Р | ||
18 ″ | 8 | 5 x114,3 | 40 | 71,6 | TTZG0GA40 | 15379 Р | 13 981 Р | ||
18 ″ | 8 | 5 x114,3 | 34 | 71,6 | TTZG0GA34 | 15379 Р | 13 981 Р | ||
18 ″ | 8 | 5 x112 | 43 | 66,6 | TTZG8SA43E | 12581 Р | 11 437 Р | ||
18 ″ | 7,5 | 5 x108 | 50 | 63,4 | TTZFHSA505E | 12511 Р | 11 374 Р | ||
19 ″ | 8 | 5 x112 | 39 | 66,6 | TTZ9K8BP39AE | 20945 Р | 19 041 Р | ||
19 ″ | 8 | 5 x114,3 | 50 | 71,6 | TTZ9K0BP50 | 20945 Р | 19 041 Р | ||
19 ″ | 8 | 5 x112 | 43 | 66,6 | TTZ9K8SA43E | 18509 Р | 16 826 Р | ||
19 ″ | 8 | 5 x112 | 39 | 66,6 | TTZ9K8BP39E | 20945 Р | 19 041 Р |
